產(chǎn)品簡介
歐萊博樣本庫液氮罐YDD-1000-VS/PM采用先進抽空技術、絕熱技術和高真空持久保持等技術保證了無故障樣本安全儲存和良好均勻的溫度特性及較低的液氮消耗特點。氣相儲存時,整個儲存區(qū)域溫差不超過10℃,凍存架頂部較低溫度可達到-190℃。
生物樣本庫系列為您提供理想的儲存體驗:快速的樣品存取、可靠的樣品保護、方便的液氮自動填充和靈活多樣的儲存容量。
產(chǎn)品特點
① 可兼容氣相和液相儲存模式;
② 多種容量可供選擇,滿足多種儲存需求;
③ 單位占地面積上存儲更多樣本,降低存儲成本;
④ 出色的溫度均勻性及穩(wěn)定性;
⑤ 優(yōu)異的開蓋后溫度穩(wěn)定性;
⑥ 先進的溫度、液位監(jiān)控及報警系統(tǒng),可聯(lián)網(wǎng)遠程監(jiān)控;
⑦ 自動補給液氮系統(tǒng),安全省力;
⑧ 微處理控制系統(tǒng)可悠久保存運行數(shù)據(jù);
⑨ 一鍵除霧功能,方便查找及取放樣品;
⑩ 多項人性化設計,操作舒適;
可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
標配一體式折疊臺階和輔助工作臺
品牌服務
【安裝】
1:無需上門安裝調試,可電話指導,通電即可用
2:如果特別需要上門安裝,需收費用,按實際情況收費。
【售后】
1:質保一年
2:小問題電話指導解決,大問題實在無法解決可安排工程師上門解決。
型號 | YDD-1000-VS/PM |
|
|
托盤底部液氮量(L) | 135 |
|
|
樣本儲存空間容積(L) | 808 |
|
|
罐體幾何容積(L) | 1072 |
|
|
罐體有效容積(L) | 1014 |
|
|
罐體口徑(mm) | 465 |
|
|
內部有效高度(mm) | 900 |
|
|
罐體外徑(mm) | 1190 |
|
|
罐體總高(mm) | 1704 |
|
|
罐體空重(kg) | 495 |
|
|
罐體操作高度 | 950 |
|
|
滿載總重量(KG) | 1314 |
|
|
門寬要求≥mm | 1210 |
|
|
日蒸發(fā)率% | 0.82 |
|
|
電源電壓 | 220VAC、24VDC |
|
|
0.5ml標準凍存管數(shù)量 | 66000 |
|
|
5×5 0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
10×10 0.5ml方提桶數(shù)量 | 32 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 80 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 640 |
|
|
0.5ml方提桶層數(shù) | 20 |
|
|
5×5 0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
10×10 0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
5×5 0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
10×10 0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數(shù)量 | 49500 |
|
|
5×5方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
10×10方提桶數(shù)量 | 32 |
|
|
5×5盒子數(shù)量 | 60 |
|
|
10×10盒子數(shù)量 | 480 |
|
|
方提桶層數(shù) | 15 |
|
|
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 21056 |
|
|
小樣凍存架數(shù)量 | 188 |
|
|
小樣凍存盒數(shù)量 | 2632 |
|
|
小樣凍存架層數(shù) | 14 |
|
|
凍存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
凍存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 14256 |
|
|
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 32 |
|
|
3×3凍存盒數(shù)量 | 48 |
|
|
6×6凍存盒數(shù)量 | 384 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 12 |
|
|
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
5ml凍存管(細長型)數(shù)量 | 21536 |
|
|
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 |
|
|
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 32 |
|
|
5×5凍存盒數(shù)量 | 32 |
|
|
9×9凍存盒數(shù)量 | 256 |
|
|
5ml方提桶層數(shù) | 8 |
|
|
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
0.5ml細管(麥管)數(shù)量 | 365904 |
|
|
0.25ml細管(麥管)數(shù)量 | 839232 |
|
|
?76圓提筒數(shù)量 | 120 |
|
|
?63圓提筒數(shù)量 | 16 |
|
|
?38圓提筒數(shù)量 | 40 |
|
|
圓提筒層數(shù) | 6 |
|
|
層高 | 135 |
|
|
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 4320 | 9 | 480 |
50ml(4R9951) | 2664 | 9 | 296 |
200ml(DF-200) | 680 | 5 | 136 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 |
500ml(4R9955) | 800 | 5 | 160 |
700ml(DF-700) | 400 | 5 |
80 |